Affinities of CCK2 receptor antagonists in brain and pancreas membranes
Antagonist | Ki | Selectivity CCK1/CCK2 | Reference | |
---|---|---|---|---|
CCK1 | CCK2 | |||
nM | ||||
L-365,260 | 800 | 7 | 115 | Lotti and Chang (1989) |
PD-134,308 | 1,440 | 0.9 | 1,600 | Horwell et al. (1991) |
LY-288,513 | 11,600 | 31 | 370 | Howbert et al. (1992) |
RP-73,870 | 1,634 | 0.5 | 3,300 | Pendley et al. (1995) |
YM-022 | 150 | 0.1 | 1,500 | Nishida et al. (1994) |
RB-210 | 1,518 | 14 | 110 | Blommaert et al. (1993) |
CP-212,454 | 180 | 0.5 | 360 | Lowe et al. (1995) |
L-740,093 | 1,600 | 0.1 | 16,000 | Patel et al. (1994) |
YF-476 | 1137-a | 0.27-a | 565 | Semple et al. (1997) |
CI-1015 | 2,900 | 3 | 967 | Trivedi et al. (1998) |
↵7-a IC50 value.