Abbreviations of human drug transporters
Abbreviation | Symbola | |
---|---|---|
MDR1/P-gp | Multidrug resistant gene/P-glycoprotein | ABCB1 |
BSEP/SPGP | Bile salt export pump/sister P-glycoprotein | ABCB11 |
MRP1 | Multidrug resistance associated protein 1 | ABCC1 |
MRP2/cMOAT | Multidrug resistance associated protein 2 | ABCC2 |
MRP3 | Multidrug resistance associated protein 3 | ABCC3 |
MRP4 | Multidrug resistance associated protein 4 | ABCC4 |
BCRP | Breast cancer resistance protein | ABCG2 |
NTCP | Sodium taurocholate cotransporting peptide | SLC10A1 |
ASBT | Apical sodium-dependent bile acid transporter | SLC10A2 |
PEPT1 | Oligopeptide transporter 1 | SLC15A1 |
PEPT2 | Oligopeptide transporter 2 | SLC15A2 |
OATP-A | Organic anion transporting polypeptide-A | SLC21A3 |
OATP-C/OATP2/LST-1 | Organic anion transporting polypeptide-C | SLC21A6 |
OATP8 | Organic anion transporting polypeptide 8 | SLC21A8 |
OATP-B | Organic anion transporting polypeptide-B | SLC21A9 |
OATP-D | Organic anion transporting polypeptide-D | SLC21A11 |
OATP-E | Organic anion transporting polypeptide-E | SLC21A12 |
OATP-F | Organic anion transporting polypeptide-F | SLC21A14 |
OCT1 | Organic cation transporter 1 | SLC22A1 |
OCT2 | Organic cation transporter 2 | SLC22A2 |
OCT3 | Organic cation transporter 3 | SLC22A3 |
OCTN1 | Novel organic cation transporter 1 | SLC22A4 |
OCTN2 | Novel organic cation transporter 2 | SLC22A5 |
OAT1 | Organic anion transporter 1 | SLC22A6 |
OAT2 | Organic anion transporter 2 | SLC22A7 |
OAT3 | Organic anion transporter 3 | SLC22A8 |
OAT4 | Organic anion transporter 4 | SLC22A9 |
↵ a Standardized names classified by the Human Gene Nomenclature Committee.