MDR1 alleles and fexofenadine disposition (Kim et al., 2001)
Genotype | Subjects | AUC(0-4) (ng· ml−1 ·h) | Cmax (ng· ml−1) | Tmax(h) | T1/2 (h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | |||||
Caucasian (n = 37) | ||||||
*1/*1 | 6 | 16 | 1316 ± 543 | 508 ± 205 | 2.7 ± 0.8 | 2.8 ± 0.4 |
*1/*2 | 4 | 11 | 1171 ± 967 | 400 ± 282 | 3.3 ± 1.0 | 3.1 ± 0.7 |
*2/*2 | 5 | 14 | 837 ± 311 | 317 ± 185 | 2.4 ± 1.7 | 3.5 ± 0.9 |
African-American (n = 23) | ||||||
*1/*1 | 9 | 39 | 1030 ± 435 | 386 ± 163 | 1.9 ± 0.9 | 3.3 ± 0.3 |
*1/*2 | 3 | 13 | 1099 ± 70 | 405 ± 29 | 2.3 ± 1.2 | 2.7 ± 0.4 |
180 mg fexofenadine was administered orally. The MDR1*2 allele contain 3 SNPs simultaneously; C1236T in exon 12, G2677T in exon 21, and C3435T in exon 26. The first published MDR1 sequence is shown as the MDR1*1 allele.