Ligands acting at RXFP2
Ligand | Binding Affinity pKi, pKD | cAMP pEC50 | Reference | |
---|---|---|---|---|
Relaxin | AG | 8.48 | 9.13 | Hossain et al. (2008) |
Relaxin | AG | 8.96 | 7.88 | Bathgate et al. (2013a) |
INSL3 | AG | 9.34 | 10.35 | Hossain et al. (2008) |
INSL3 | AG | 9.71 | 8.27 | Bathgate et al. (2013a) |
A(4–24)(B7–24)H2 | PA | >6 | >6 | Hossain et al. (2011) |
A(4–24)(F23A)H2 | AG | <6 | <6 | Chan et al. (2012) |
A(9–26)INSL3 | ANT | 9.14 | N.A. | Bullesbach and Schwabe (2005a); Hossain et al. (2008) |
A(10–24)INSL3 | ANT | 8.67 | N.A. | Hossain et al. (2008) |
A(C10/15S)INSL3 | ANT | 8.59 | N.A. | Zhang et al. (2010) |
A(Δ10/15C)INSL3 | ANT | 8.32 | N.A. | Zhang et al. (2010) |
Cyclic INSL3 B-chain analog 6 | ANT | 6.65 | N.A. | Shabanpoor et al. (2007) |
Dimeric INSL3 B-chain analog 8 | ANT | 8.50 | N.A. | Shabanpoor et al. (2011) |
ML290 | AA | N.A. | Xiao et al. (2013) |
AA, allosteric agonist; AG, agonist; ANT, antagonist; N.A., no activity; PA, partial agonist.