Crystal structures of the catalytic domains of mACs
PDB ID | C1a sequence | C2a sequence | Metal A Metal Ba | Gαsb | ATP-site | FSK-site | Res.c | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AB8d | — | 2C2 (rat) | — | — | — | FSK | 2.20 | Zhang et al., 1997 |
871-1090 | — | |||||||
1AZS | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | — | + | — | Methylpiperazino-FSK | 2.30 | Tesmer et al., 1997 |
361-575 | 870-1081 | — | GTPγS | |||||
1CJK | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mg2+ | + | Adenosine-5′-RP-(α-thio-PPP) | FSK | 3.00 | Tesmer et al., 1999 |
364-580 | 870-1081 | Mn2+ | GTPγS | |||||
1CJT | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mg2+ | + | 2’,3′-Dideoxy-ATP | FSK | 2.80 | Tesmer et al., 1999 |
364-580 | 870-1081 | Mn2+ | GTPγS | |||||
1CJU | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mg2+ | + | 2’,3′-Dideoxy-ATP | FSK | 2.80 | Tesmer et al., 1999 |
364-580 | 870-1081 | Mg2+ | GTPγS | |||||
1CJV | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Zn2+ | + | 2’,3′-Dideoxy-ATP | FSK | 3.00 | Tesmer et al., 1999 |
364-580 | 870-1081 | Mg2+ | GTPγS | |||||
1CS4 | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | — | + | 2’-Deoxyadenosine-3′-P + PP | FSK | 2.50 | Tesmer et al., 2000 |
361-580 | 870-1081 | Mg2+ | GTPγS | |||||
1CUL | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mg2+ | + | 2’-Deoxyadenosine-3′-P | FSK | 2.40 | Tesmer et al., 2000 |
364-580 | 874-1081 | Mg2+ | GTPγS | |||||
1TL7 | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mn2+ | + | 3′-MANT-GTP | FSK | 2.80 | Mou et al., 2005 |
364-580 | 870-1081 | Mn2+ | GTPγS | |||||
1UOH | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mg2+ | + | 3′-MANT-GTP | FSK | 2.90 | Mou et al., 2005 |
361-580 | 870-1081 | Mg2+ | GTPγS | |||||
2GVD | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mn2+ | + | TNP-ATP | Methylpiperazino-FSK | 2.90 | Mou et al., 2006 |
363-580 | 870-1081 | Mn2+ | GTPγS | |||||
2GVZ | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mn2+ | + | 3′-MANT-ATP | Methylpiperazino-FSK | 3.27 | Mou et al., 2006 |
363-580 | 870-1081 | Mn2+ | GTPγS | |||||
3C14 | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | — | + | PP | FSK | 2.68 | Mou et al., 2009 |
363-580 | 870-1081 | Ca2+ | GTPγS | |||||
3C15 | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | — | + | PP | FSK | 2.78 | Mou et al., 2009 |
363-580 | 870-1081 | Mg2+ | GTPγS | |||||
3C16 | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Ca2+ | + | ATP | FSK | 2.87 | Mou et al., 2009 |
363-580 | 870-1081 | Ca2+ | GTPγS | |||||
3G82 | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | Mn2+ | + | 3′-MANT-ITP | FSK | 3.11 | Hübner et al., 2011a |
363-580 | 870-1081 | Mn2+ | GTPγS | |||||
3MAA | 5C1 (dog) | 2C2 (rat) | — | + | Adenosine-5′-RP-(α-thio-PPP) | Methylpipera-zino-FSK | 3.00 | Mou et al., 2009 |
363-580 | 870-1081 | Ca2+ | GTPγS |
P, monophosphate; PP, pyrophosphate; PPP, triphosphate; 3′-MANT, 3′-O-(N-methylanthraniloyl)-; TNP, 2′,3′-O-(2,4,6-trinitrophenyl)-.
↵a Metal ions A and B located in the nucleotide binding site.
↵b Bovine Gαs not present (−) or present (+) as chain C in the complex together with GTPγS and mostly metal and Cl− ions (not shown).
↵c Resolution [Å].
↵d Homodimer of 2C2.