Studies examining the effects of MDMA on spatial learning and memory
Article | Taska | Subjectsb | Doses/Frequencyc | Timelined | Effectse |
---|---|---|---|---|---|
Taghizadeh et al., 2016 | MWM | Rats (W), Adult, Male | 5, 10, or 15 mg/kg (i.p.) × 1/day, 4 days | Acquisition: On-Drug / Probe: Postdrug | Probe: ↓ |
Mirzaei et al., 2013 | MWM | Rats (W), Adult, Male | 10 mg/kg (i.p.) × 1 OR × 2/day, 7 days | Acquisition: Postdrug | Acquisition: ⌀ |
Sprague et al., 2003 | MWM | Rats (SD), Adult, Male | 20 mg/kg (s.c.) × 2 | Acquisition/Probe: Postdrug | Acquisition: ⌀ / Probe: ↓ |
Cunningham et al., 2009 | MWM | Rats (SD), Adult, Male | 7.5 mg/kg (i.p.) × 4 | Acquisition/Probe: Postdrug | Acquisition: ⌀ / Probe: ↓ |
Able et al., 2006 | MWM | Rats (SD), Adult, Male | 15 mg/kg (s.c.) × 4 | Acquisition/Probe: Postdrug | Acquisition: ⌀ / Probe: ↓ |
Cohen et al., 2005 | MWM | Rats (SD), Adult, Male | 15 mg/kg (s.c.) × 4 | Acquisition/Probe: Postdrug | Probe: ⌀ |
Skelton et al., 2008 | MWM | Rats (SD), Adult, Male | 15 mg/kg (s.c.) × 4 OR × 4/day, 1 day/wk, 5 wk | Acquisition/Probe: Postdrug | Acquisition/Probe: ⌀ |
Camarasa et al., 2008 | MWM | Rats (LE), Adult, Male | 15 mg/kg (s.c.) × 2/day, 4 days | Acquisition/Probe: Postdrug | Acquisition/Probe: ↓ |
Abad et al., 2014 | MWM | Rats (SD), Adol., Male | 20 mg/kg (s.c.) × 2/day, 4 days | Acquisition/Probe: Postdrug | Acquisition: ↑ / Probe: ⌀ |
Busceti et al., 2008 | MWM | Mice (B6), Adult, Male | 5 or 15 mg/kg (i.p.) × 2/day, 6 days | Acquisition/Probe: Postdrug | Acquisition: ↓ / Probe: ↓ (7 days later; 40 days later - 15 mg/kg), ⌀ (40 days later - 5 mg/kg) |
Kermanian et al., 2012 | MWM | Rats (SD), Adult, Male | 10 or 20 mg/kg (i.p.) × 1/day, 7 days | Acquisition: Postdrug | Acquisition: ↓ |
Soleimani Asl et al., 2015 | MWM | Rats (SD), Adult, Male/Female | 5 mg/kg (i.p.) × 2/day, 7 days | Acquisition/Probe: Postdrug | Probe: ↓ |
Soleimani Asl et al., 2011 | MWM | Rats (SD), Adult, Male | 5, 10, or 20 mg/kg (i.p.) × 2/day, 7 days | Acquisition/Probe: Postdrug | Probe: ⌀ |
Soleimani Asl et al., 2013 | MWM | Rats (SD), Adult, Male | 5, 10, or 20 mg/kg (i.p.) × 2/day, 7 days | Acquisition/Probe: Postdrug | Probe: ↓ |
Robinson et al., 1993 | MWM Var. | Rats (SD), Adult, Male | 10 mg/kg (i.p.) × 2/day, 4 days | Training/Probe: Postdrug | ⌀ |
Galizio et al., 2014 | MWM Var. | Rats (SD), Adult, Male | 0.3, 1, 1.7, 3, or 5.6 mg/kg (i.p.)* | Training: Predrug / Acquisition: On-Drug | ⌀ (0.3, 1, and 1.7 mg/kg) ↓ (3 and 5.6 mg/kg) |
Compton et al., 2011 | MMW Var. | Rats (LE), Adol.→Adult, Male | 10 mg/kg (i.p.) × 1/day, 6 days (spaced) | Training/Acquisition: Postdrug | ↓ |
Edut et al., 2011 | MWM Var. | Mice (ICR), Adult, Male | 10 mg/kg (i.p.) × 1 | Acquisition: Postdrug | ⌀ |
Hernandez-Rabaza et al., 2010 | RAM | Rats (LE), Adol., Male | 10 mg/kg (i.p.) × 2 | Training: Postdrug | ⌀ |
Ros-Simó et al., 2013 | RAM | Mice (CD1), Adol., Male | 20 mg/kg (i.p.) × 2 | Training: Predrug, Off-Drug2, Postdrug | ↓ |
Kay et al., 2010 | RAM | Rats (SD), Adult, Male | 0.75, 3, or 4 mg/kg (i.p.)* | Training: Predrug, On-Drug | ⌀ (0.75 mg/kg), ↓ (3 and 4 mg/kg) |
Kay et al., 2011 | RAM | Rats (SD), Adult, Male | 10 mg/kg (i.p.) × 4 AND 4 mg/kg (i.p.)* | Training: Postdrug (10 mg/kg) and On-Drug (4 mg/kg) | ↓ |
Harper et al., 2013 | RAM | Rats (SD), Adult, Male | 10 mg/kg (i.p.) × 4 AND/OR 4 mg/kg (i.p.) × 1/wk, 6 wk | Training: Postdrug (10 mg/kg) and On-Drug (4 mg/kg) | ↓ |
Young et al., 2005 | SD | Rats (W), Adult, Male | 1.25, 2.25, or 5 mg/kg (i.p.)* | Training: Predrug / Testing: On-Drug | ⌀ |
↵a Studies used the Morris water maze (MWM), radial arm maze (RAM), and spatial discrimination (SD) tasks.
↵b Species (strain), age, and sex of subjects. Strains include Long Evans (LE), Sprague-Dawley (SD), and Wistar (W) rats; and C57BL/6 (B6), CD1, and ICR mice.
↵c Dose, route, and frequency of MDMA administration. Treatment days/weeks are consecutive unless noted as “spaced.”
↵d When training and testing occurred in relation to drug treatment. Pre- and post-drug training/testing were always conducted off-drug.
↵e Effects of drug treatment on spatial learning (MWM-Acquisition) and spatial reference memory (MWM-Probe, RAM, SD): ⌀ No Effect, ↓ Impairment, ↑ Enhancement.
↵2 Off-drug training/testing took place immediately before drug administration on (last) day of treatment.
↵* Within-subjects design (all animals were tested multiple times at each dose including saline).